| 1 | Kies uw gewenste bestemming en bel naar het 0900 nummer | |||||
| 2 | Na de tariefmelding toetst u het volledige buitenlandse telefoonnummer in, 00-landcode-telefoonnummer zonder (0) en sluit af met een # (hekje) |
|||||
| Voorbeeld bellen naar: | toegangsnummer | tarief | telefoonnummer | |||
| Italie (vast) | 0900-9002211 | € 0,03 | 00 39 02 1234567# | |||
| Marokko (vast) | 0900-9002266 | € 0,15 | 00 212 1234567# | |||
| Polen (mobiel) | 0900-9002255 | € 0,10 | 00 48 123456789# | |||
| Suriname (vast) | 0900-9002266 | € 0,15 | 00 597 1234567# | |||
| Turkije (vast) | 0900-9002222 | € 0,05 | 00 90 212 1234567# | |||
| Bestemming | bellen naar | tarief per minuut |
toegangsnummer | |||
| Afghanistan | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Afghanistan | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Albanie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Albanie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Albanie Tirana | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Algerije | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Algerije | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Amerikaanse Maagd Eilanden | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Amerikaanse Maagd Eilanden | mobiel | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Amerikaanse Samoa | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Amerikaanse Samoa | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Andorra | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Andorra | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Angola | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Angola | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Anguilla | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Anguilla | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Antigua & Barbuda | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Antigua & Barbuda | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Argentinie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Argentinie | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Armenie | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Armenie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Aruba | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Aruba | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Australie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Australie | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Azerbeidzjan | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Azerbeidzjan | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Azoren | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Bahamas | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bahrein | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Bahrein | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Bangladesh | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Bangladesh | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Bangladesh Chittagong | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bangladesh Dhaka | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Barbados | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Barbados | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Belgie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Belgie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Belize | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Belize | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Benin | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Benin | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Bermuda | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Bermuda | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Bhutan | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Bhutan | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Bolivia | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Bolivia | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Bolivia La Paz | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bolivia Santa Cruz | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bosnie Herzegovina | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Bosnie Herzegovina | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Botswana | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Botswana | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Brazilie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Brazilie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Brazilie Rio | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Brazilie Sao Paulo | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Britse Maagdeneilanden | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Britse Maagdeneilanden | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Brunei | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Brunei | mobiel | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bulgarije | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Bulgarije | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Burkina Faso | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Burkina Faso | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Burundi | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Burundi | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Cambodja | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Cambodja | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Canada | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Canada | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Cayman Eilanden | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Cayman Eilanden | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Centraal Afrikaanse Republiek | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Centraal Afrikaanse Republiek | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Chili | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Chili | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| China | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| China | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Cocos Eilanden | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Colombia | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Colombia | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Colombia Barranquilla | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Colombia Bogota | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Colombia Cali | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Comoren | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Comoren | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Congo | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Congo | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Costa Rica | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Costa Rica | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Cyprus Noord (Turks) | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Cyprus Noord (Turks) | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Cyprus Zuid (Grieks) | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Cyprus Zuid (Grieks) | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Denemarken | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Denemarken | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Djibouti | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Djibouti | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Dominica | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Dominica | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Dominicaanse Republiek | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Dominicaanse Republiek | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Duitsland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Duitsland | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Ecuador | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Ecuador | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Egypte | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Egypte | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| El Salvador | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| El Salvador | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Equatoriaal Guinea | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Equatoriaal Guinea | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Eritrea | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Eritrea | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Estland | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Estland | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Ethiopie | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Ethiopie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Faeroer eilanden | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Faeroer eilanden | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Fiji | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Fiji | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Filipijnen | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Filipijnen | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Finland | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Finland | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Frankrijk | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Frankrijk | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Frans Guyana | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Frans Guyana | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Frans Polynesie | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Gabon | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Gabon | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Gambia | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Gambia | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Georgie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Georgie | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Ghana | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Ghana | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Gibraltar | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Gibraltar | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Grenada | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Grenada | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Griekenland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Griekenland | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Guadeloupe | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Guadeloupe | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Guam | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Guatemala | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Guatemala | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Guinee | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Guinee | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Guyana | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Guyana | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Haiti | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Haiti | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Honduras | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Honduras | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Hong Kong | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Hong Kong | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Hongarije | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Hongarije | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Ierland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Ierland | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| IJsland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| IJsland | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| India | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| India | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Indonesie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Indonesie | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Indonesie Bandung | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Indonesie Jakarta | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Indonesie Surabaya | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Irak | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Irak | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Irak Baghdad | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Iran | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Iran | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Iran Teheran | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Israel | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Israel | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Italie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Italie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Italie Vaticaan | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Ivoorkust | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Ivoorkust | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Jamaica | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Jamaica | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Japan | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Japan | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Jemen | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Jemen | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Jordanie | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Jordanie | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Kaapverdie | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Kaapverdie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Kameroen | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Kameroen | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Kazachstan | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Kazachstan | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Kazachstan Almaty | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Kazachstan Karaganda | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Kenia | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Kenia | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Kenia Nairobi | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Kirgizie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Kirgizie | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Kirgizie Bishkek | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Koeweit | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Koeweit | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Kongo | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Kongo | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Korea noord | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Korea zuid | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Korea zuid | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Kroatie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Kroatie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Laos | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Lesotho | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Lesotho | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Letland | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Letland | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Letland Riga | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Libanon | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Libanon | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Liberia | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Liberia | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Libie | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Libie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Liechtenstein | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Litouwen | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Litouwen | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Luxemburg | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Luxemburg | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Macao | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Macao | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Macedonie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Macedonie | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Madagaskar | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Madagaskar | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Malawi | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Malawi | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Malediven | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Malediven | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Maleisie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Maleisie | mobiel | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Mali | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Mali | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Malta | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Malta | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Marokko | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Marokko | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Marshall Eilanden | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Martinique | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Martinique | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Mauritanie | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Mauritanie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Mauritius | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Mauritius | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Mayotte Eiland | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Mayotte Eiland | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Mexico | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Mexico | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Micronesie | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Micronesie | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Moldavie | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Moldavie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Monaco | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Monaco | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Mongolie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Mongolie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Montserrat | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Montserrat | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Mozambique | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Mozambique | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Myanmar | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Namibie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Namibie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Nederland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Nederland | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Nederlands Antillen Curaçao | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Nederlands Antillen Curaçao | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Nederlandse Antillen | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Nederlandse Antillen | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Nepal | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Nepal | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Nepal Kathmandu | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Nicaragua | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Nicaragua | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Nieuw Caledonie | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Nieuw Caledonie | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Nieuw-Zeeland | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Nieuw-Zeeland | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Niger | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Niger | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Nigeria | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Nigeria | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Noord Marianas Eilanden | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Noord-Korea | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Noorwegen | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Noorwegen | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Oeganda | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Oeganda | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Oekraine | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Oekraine | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Oezbekistan | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Oezbekistan | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Oman | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Oman | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Oostenrijk | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Oostenrijk | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Pakistan | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Pakistan | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Palau | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Palestijnse gebieden | vast | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Palestijnse gebieden | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Panama | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Panama | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Paraguay | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Paraguay | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Paraguay Asuncion | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Peru | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Peru | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Peru Lima | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Polen | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Polen | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Portugal | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Portugal | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Puerto Rico | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Qatar | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Qatar | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Reunion | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Reunion | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Roemenie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Roemenie | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Rusland | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Rusland | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Rusland Moskou | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Rusland St. Petersburg | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Rwanda | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Rwanda | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| San Marino | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Saudi-Arabie | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Saudi-Arabie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Saudi-Arabie Riyadh | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Senegal | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Senegal | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Servie en Montenegro | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Servie en Montenegro | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Servie en Montenegro Belgrado | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Seychellen | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Seychellen | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Sierra Leone | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Sierra Leone Freetown | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Sierra Leone | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Singapore | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Singapore | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Slovenie | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Slovenie | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Slowakije | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Slowakije | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Soedan | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Soedan | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Spanje | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Spanje | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Sri Lanka | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Sri Lanka | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| St Kitts en Nevis | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| St Kitts en Nevis | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| St Lucia | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| St Lucia | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| St Pierre | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| St Vincent | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| St Vincent | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
| Suriname | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Suriname | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Swaziland | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Swaziland | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Syrie | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Syrie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Tadzjikistan | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Tadzjikistan | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Taiwan | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Taiwan | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Tanzania | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Tanzania | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Thailand | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Thailand | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Togo | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Togo | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Tonga | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Tonga | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Trinidad enTobago | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Trinidad enTobago | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Tsjaad | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Tsjaad | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Tsjechie | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Tsjechie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Tunesie | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Tunesie | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Turkije | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Turkije | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Turkmenistan | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Turkmenistan | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Turks en Caicos eiland | vast | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Turks en Caicos eiland | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Uruguay | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Uruguay | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Venezuela | vast | € 0,05 | 0900-9002222 | |||
| Venezuela | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Verenigd Koninkrijk | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Verenigd Koninkrijk | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | mobiel | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Vietnam | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Vietnam | mobiel | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Wit Rusland | vast | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Wit Rusland | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Wit Rusland Minsk | vast | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Zambia | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Zambia | mobiel | € 0,15 | 0900-9002266 | |||
| Zimbabwe | vast | € 0,10 | 0900-9002255 | |||
| Zimbabwe | mobiel | € 0,25 | 0900-9002288 | |||
| Zuid Afrika | vast | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Zuid Afrika | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Zuid Korea | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Zuid Korea | mobiel | € 0,08 | 0900-9002244 | |||
| Zweden | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Zweden | mobiel | € 0,20 | 0900-9002277 | |||
| Zwitserland | vast | € 0,03 | 0900-9002211 | |||
| Zwitserland | mobiel | € 0,30 | 0900-9002299 | |||
